篮球直播

明日德乙直播在线观看

德乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 科隆 22 12/4/6 36/28 40
2 汉堡 22 10/9/3 48/29 39
3 凯泽斯劳滕 22 11/6/5 39/31 39
4 马格德堡 22 10/8/4 47/33 38
5 杜塞尔多夫 22 10/7/5 39/31 37
6 帕德博恩 22 10/7/5 36/28 37
7 艾禾斯堡 22 10/5/7 40/30 35
8 汉诺威96 22 9/7/6 28/22 34
9 纽伦堡 22 10/4/8 41/37 34
10 卡尔斯鲁厄 22 8/6/8 40/42 30
11 沙尔克04 22 7/6/9 39/41 27
12 菲尔特 22 7/5/10 31/43 26
13 达姆施塔特 22 6/7/9 38/37 25
14 柏林赫塔 22 7/4/11 32/36 25
15 布伦瑞克 22 5/6/11 21/39 21
16 普鲁士明斯特 22 4/8/10 24/32 20
17 乌尔姆 22 3/8/11 24/30 17
18 雷根斯堡 22 4/3/15 14/48 15

热门球队